Series 140
Specifications
Part No | Status | Range | Accuracy | a | b | c | h | L | Graduation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-140-006-11 | Order In | 0-150mm | ±0.03mm | 21 | 16.5 | 16 | 40 | 235 | 0.02mm |
AC-140-006-13 | Order In | 0-150mm | ±0.03mm | 21 | 16.5 | 16 | 40 | 235 | 0.05mm |
AC-140-008-11 | Order In | 0-200mm | ±0.03mm | 24 | 19 | 16 | 50 | 295 | 0.02mm |
AC-140-008-13 | Order In | 0-200mm | ±0.03mm | 24 | 19 | 16 | 50 | 295 | 0.05mm |
AC-140-012-11 | Order In | 0-300mm | ±0.03mm | 25 | 20 | 17 | 60 | 410 | 0.02mm |
AC-140-012-13 | Order In | 0-300mm | ±0.03mm | 25 | 20 | 17 | 60 | 410 | 0.05mm |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.