Series 162
Specifications
Part No | Status | Range | Accuracy | a | b | c | h | L | Graduation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-162-006-12 | Order In | 0-150mm/0-6" | ±0.04mm | 40 | 16.5 | 16 | 110 | 239 | 0.02mm/0.001'' |
AC-162-006-14 | Order In | 0-150mm/0-6" | ±0.04mm | 40 | 16.5 | 16 | 110 | 239 | 0.05mm/1/128'' |
AC-162-008-12 | Order In | 0-200mm/0-8" | ±0.04mm | 50 | 19.5 | 16 | 120 | 289 | 0.02mm/0.001'' |
AC-162-008-14 | Order In | 0-200mm/0-8" | ±0.04mm | 50 | 19.5 | 16 | 120 | 289 | 0.05mm/1/128'' |
AC-162-012-12 | Order In | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 60 | 20.5 | 17 | 130 | 389 | 0.02mm/0.001'' |
AC-162-012-14 | Order In | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 60 | 20.5 | 17 | 130 | 389 | 0.05mm/1/128'' |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.