Series 344
Groove Micrometer
Graduation 0.01mm
Measure width of grooves inside bores
Non-rotating spindle
Two graduations for inside and outside measurement
Specifications
Part No | Status | Outside Range | Inside Range | Accuracy | L |
---|---|---|---|---|---|
AC-344-001-01 | Order In | 0-25mm | 1.6-26.5mm | 10μm | 13 |
AC-344-001-02 | Order In | 0-25mm | 1.6-26.5mm | 10μm | 6.5 |
AC-344-002-01 | Order In | 25-50mm | 26.5-51.5mm | 10μm | 13 |
AC-344-003-01 | Order In | 50-75mm | 51.5-76.5mm | 10μm | 13 |
AC-344-004-01 | Order In | 75-100mm | 76.5-101.5mm | 10μm | 13 |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.