Series 848
Specifications
Part No | Status | Size | Squareness a | Squareness b | a | b | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-848-002-02 | Order In | 50x50mm | 24µm | 25µm | 15 | 15 | 5 |
AC-848-003-02 | Order In | 75x75mm | 26µm | 28µm | 20 | 20 | 5 |
AC-848-004-02 | Order In | 100x100mm | 29µm | 30µm | 20 | 20 | 5 |
AC-848-006-02 | Order In | 150x150mm | 34µm | 35µm | 25 | 25 | 5 |
AC-848-008-02 | Stocked | 200x200mm | 38µm | 40µm | 30 | 30 | 7 |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.