Series 851
Machinist Square with Scale
Made of carbon steel, no anti-rust treatment, not hardened
Specifications
Part No | Status | Size | Squareness a | Squareness b | a | b | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-851-002-02 | Order In | 50x30mm | 24µm | 25µm | 12 | 12 | 3 |
AC-851-003-02 | Order In | 75x50mm | 26µm | 28µm | 16 | 16 | 3 |
AC-851-004-02 | Order In | 100x70mm | 28µm | 30µm | 19 | 19 | 5 |
AC-851-005-02 | Order In | 125x80mm | 30µm | 33µm | 22 | 22 | 5 |
AC-851-006-02 | Order In | 150x100mm | 33µm | 35µm | 25 | 25 | 6 |
AC-851-008-02 | Order In | 200x130mm | 38µm | 40µm | 25 | 25 | 6 |
AC-851-010-02 | Order In | 250x165mm | 43µm | 45µm | 25 | 25 | 6 |
AC-851-012-02 | Order In | 300x200mm | 47µm | 50µm | 30 | 30 | 6 |
AC-851-014-02 | Order In | 350x200mm | 51µm | 55µm | 38 | 38 | 6 |
AC-851-016-02 | Order In | 400x200mm | 56µm | 60µm | 38 | 38 | 9 |
AC-851-018-02 | Order In | 450x250mm | 58µm | 65µm | 38 | 38 | 9 |
AC-851-020-02 | Order In | 500x300mm | 69µm | 70µm | 38 | 38 | 9 |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.