Series BLK
Specifications
Part No | Status | Specification |
---|---|---|
AC-BLK-HB1 | Order In | Type: Brinell, Hardness: 150-250HBW 10/3000 |
AC-BLK-HB2 | Order In | Type: Brinell, Hardness: 150-250HBW 5/750 |
AC-BLK-HLD | Order In | Type: Leeb, Hardness: 750-830HLD |
AC-BLK-HRB1 | Order In | Type: Rockwell B, Hardness: 85-95HRB |
AC-BLK-HRB2 | Order In | Type: Rockwell B, Hardness: 60-70HRB |
AC-BLK-HRC1 | Order In | Type: Rockwell C, Hardness: 60-70HRC |
AC-BLK-HRC2 | Order In | Type: Rockwell C, Hardness: 20-30HRC |
AC-BLK-HSA | Order In | Type: Shore A, Hardness: 7pcs/set: 30-39HA, 40-49HA, 50-59HA, 60-69HA, 70-79HA, 80-89HA, 90-99HA |
AC-BLK-HV1 | Order In | Type: Vickers, Hardness: 700-800HV5 |
AC-BLK-HV2 | Order In | Type: Vickers, Hardness: 700-800HV10 |
AC-BLK-HV3 | Order In | Type: Vickers, Hardness: 400-600HV5 |
AC-BLK-HV4 | Order In | Type: Vickers, Hardness: 400-600HV10 |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.