Series 218
High Precision Wireless Digital Indicator


Built-in wireless transmission, Zigbee singal
Built-in bluetooth
Absolute encoder, the original data remains after power off
Reading in digital and analog
Supplied with RS232 cable (with software)
Button: data output, tolerance, data preset, data hold, measuring direction change, max./min./TIR, power off time, on/off, mm/inch, resolution adjustment
Power: rechargeable battery, for 24 hours continuous working(full charge)
Specifications
Part No | Status | Range | Accuracy | Hysteresis | Resolution | Styli | Back |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-218-010-01W | Order In | 12.7mm/0.5" | 1.5µm | 1µm | 0.0002mm/0.00001" 0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005" | Ruby | flat |
AC-218-010-11W | Order In | 12.7mm/0.5" | 3µm | 1.5µm | 0.0005mm/0.00002" 0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005" | Carbide | flat |
AC-218-025-01W | Order In | 25.4mm/1" | 1.8µm | 1µm | 0.0002mm/0.00001" 0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005" | Ruby | flat |
AC-218-025-11W | Stocked | 25.4mm/1" | 3µm | 1.5µm | 0.0005mm/0.00002" 0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005" | Carbide | flat |
AC-218-050-11W | Order In | 50.8mm/2" | 3µm | 1.5µm | 0.0005mm/0.00002" 0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005" | Carbide | flat |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.